ContaPlus es la gama de soluciones de gestión contable y financiera más utilizada por la Pequeña y Mediana empresa. Te ofrecemos la información más completa de cada una de las líneas, para que elijas la que mejor se ajusta a tu negocio.
NUEVO: Descarga ahora las demos gratuitas de las Versiones 2010
Cuadro comparativo de todas las líneas (reducido)
Si quieres conocer todas las funcionalidades de ContaPlus 2010, descarga aquí el Cuadro Comparativo Completo de ContaPlus 2010 [PDF - 275 Kb]
| Características | Básica | Profesional | Élite | e v o l u c i ó n |
|---|---|---|---|---|
| Nuevo plan contable | Todas las ventajas de ContaPlus Elite y además: La tecnología más avanzada adaptable a tus necesidades para obtener el máximo de potencia, productividad y rendimiento |
|||
| Asientos predefinidos PGC 90 y NPGC | Limitado | |||
| Gestión de asientos periódicos | ||||
| Contabilidad analítica y presupuestaria | Limitada | |||
| Consolidación de balances | Solo por un año | |||
| Gestión de vencimientos y cheques | ||||
| Banca Electrónica | ||||
| Modelos oficiales IVA: 303, 340 y 347 | ||||
| Modelos oficiales IVA: 349 y 390 | Solo 349 en borrador | |||
| Modelos oficiales IGIC: 415, 420 | ||||
| Plantillas estado Flujos de Efectivo y Memoria | ||||
| Configuración de Informes | ||||
| Gestión de terceros | ||||
| Centro de análisis de negocio | ||||
| Generador de informes avanzado | ||||
| Multiempresa | 5 empresas 3 usuarios |
Multiempresa y Multiejercicio | ||
| Multipuesto / Trabaja en Red Local | 1 PC (monopuesto) |
1 PC (monopuesto) |
||
| Certificado para trabajo en redes remotas | ||||
| 68,10 € | 267,24 € | 925,00 € | 1.399,00 € |